<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Dominio público en números negros</title>
	<atom:link href="http://david.lasindias.com/dominio-publico-en-numeros-negros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://david.lasindias.com/dominio-publico-en-numeros-negros/</link>
	<description>Otro sitio más de Correo de las Indias sitios</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 20:29:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: David de Ugarte</title>
		<link>http://david.lasindias.com/dominio-publico-en-numeros-negros/#comment-407</link>
		<dc:creator>David de Ugarte</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 16:20:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deugarte.com/?p=2771#comment-407</guid>
		<description>Gracias Manuel!
Felicidades a todos vosotros que tuvísteis la valentía de apostar por algo tan novedoso y tan poco convencional!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Manuel!<br />
Felicidades a todos vosotros que tuvísteis la valentía de apostar por algo tan novedoso y tan poco convencional!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manuel Castro</title>
		<link>http://david.lasindias.com/dominio-publico-en-numeros-negros/#comment-406</link>
		<dc:creator>Manuel Castro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 12:29:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deugarte.com/?p=2771#comment-406</guid>
		<description>excelente noticia. enhorabuena</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excelente noticia. enhorabuena</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gonzalo Martín</title>
		<link>http://david.lasindias.com/dominio-publico-en-numeros-negros/#comment-405</link>
		<dc:creator>Gonzalo Martín</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 22:14:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deugarte.com/?p=2771#comment-405</guid>
		<description>Siempre vais por delante :-)

Ah, y felicidades, suena tan bonito...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre vais por delante <img src='http://david.lasindias.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ah, y felicidades, suena tan bonito&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David de Ugarte</title>
		<link>http://david.lasindias.com/dominio-publico-en-numeros-negros/#comment-404</link>
		<dc:creator>David de Ugarte</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 18:08:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deugarte.com/?p=2771#comment-404</guid>
		<description>Estoy en hablándolo con los socios, lo malo es que fallan datos de las descargas, que no las tenemos de todos los títulos (aunque los que tenemos los publicamos)

Y claro hay que tener en cuenta a la hora hora de hacer correlaciones, el corte brutal que a mitad de año supuso el cambio a una distribuidora mejor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy en hablándolo con los socios, lo malo es que fallan datos de las descargas, que no las tenemos de todos los títulos (aunque los que tenemos los publicamos)</p>
<p>Y claro hay que tener en cuenta a la hora hora de hacer correlaciones, el corte brutal que a mitad de año supuso el cambio a una distribuidora mejor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gonzalo Martín</title>
		<link>http://david.lasindias.com/dominio-publico-en-numeros-negros/#comment-403</link>
		<dc:creator>Gonzalo Martín</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 15:59:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deugarte.com/?p=2771#comment-403</guid>
		<description>Abusando de la transparencia:

¿tiene sentido publicar vuestras series de datos para que la gente vea las correlaciones y contribuya a ampliar el conocimiento sobre esta forma de comercializar? Podéis modificarlas por algún factor o algo para que no se sepan las cifras reales si no queréis, pero sería fácil extraer conclusiones interesanres.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Abusando de la transparencia:</p>
<p>¿tiene sentido publicar vuestras series de datos para que la gente vea las correlaciones y contribuya a ampliar el conocimiento sobre esta forma de comercializar? Podéis modificarlas por algún factor o algo para que no se sepan las cifras reales si no queréis, pero sería fácil extraer conclusiones interesanres.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: entama.es/</title>
		<link>http://david.lasindias.com/dominio-publico-en-numeros-negros/#comment-402</link>
		<dc:creator>entama.es/</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 11:35:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deugarte.com/?p=2771#comment-402</guid>
		<description>Felicidades a todos. Me alegro muchísimo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicidades a todos. Me alegro muchísimo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: versvs</title>
		<link>http://david.lasindias.com/dominio-publico-en-numeros-negros/#comment-401</link>
		<dc:creator>versvs</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 10:45:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deugarte.com/?p=2771#comment-401</guid>
		<description>¡Genial!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Genial!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

